SCCO · Southern Copper Corp/
$184.61
-2.98 (-1.59%)
At close · Aug 14
Market Cap
$162.60B
Shares
834.33M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 213,873 | 10,675 | 334,079 | 64.0% |
| 2026-08-13 | 244,216 | 29,354 | 383,104 | 63.7% |
| 2026-08-12 | 214,179 | 17,976 | 349,168 | 61.3% |
| 2026-08-11 | 186,331 | 0 | 473,597 | 39.3% |
| 2026-08-10 | 331,582 | 0 | 616,461 | 53.8% |
| 2026-08-07 | 312,108 | 2 | 504,498 | 61.9% |
| 2026-08-06 | 291,387 | 45 | 429,917 | 67.8% |
| 2026-08-05 | 301,997 | 25 | 553,859 | 54.5% |
| 2026-08-04 | 267,978 | 1 | 538,234 | 49.8% |
| 2026-08-03 | 207,868 | 1,156 | 390,905 | 53.2% |
| 2026-07-31 | 163,019 | 0 | 301,992 | 54.0% |
| 2026-07-30 | 212,010 | 4 | 307,838 | 68.9% |
| 2026-07-29 | 259,949 | 8 | 381,834 | 68.1% |
| 2026-07-28 | 400,282 | 249 | 669,522 | 59.8% |
| 2026-07-27 | 310,458 | 359 | 487,010 | 63.7% |
| 2026-07-24 | 235,103 | 0 | 334,479 | 70.3% |
| 2026-07-23 | 492,789 | 40 | 693,919 | 71.0% |
| 2026-07-22 | 358,180 | 28 | 512,989 | 69.8% |
| 2026-07-21 | 419,916 | 43 | 594,141 | 70.7% |
| 2026-07-20 | 296,643 | 1,219 | 441,149 | 67.2% |
| 2026-07-17 | 361,274 | 118 | 740,387 | 48.8% |
| 2026-07-16 | 434,153 | 0 | 533,707 | 81.3% |
| 2026-07-15 | 464,875 | 0 | 609,037 | 76.3% |
| 2026-07-14 | 286,620 | 10 | 409,992 | 69.9% |
| 2026-07-13 | 241,542 | 24 | 334,366 | 72.2% |
| 2026-07-10 | 202,196 | 0 | 270,937 | 74.6% |
| 2026-07-09 | 250,384 | 0 | 411,291 | 60.9% |
| 2026-07-08 | 349,673 | 58 | 601,154 | 58.2% |
| 2026-07-07 | 227,841 | 180 | 340,419 | 66.9% |
| 2026-07-06 | 166,998 | 205 | 280,934 | 59.4% |
| 2026-07-02 | 355,952 | 46 | 528,058 | 67.4% |
| 2026-07-01 | 321,680 | 144 | 502,015 | 64.1% |
| 2026-06-30 | 334,085 | 0 | 539,038 | 62.0% |
| 2026-06-29 | 231,049 | 3,683 | 658,997 | 35.1% |
| 2026-06-26 | 302,531 | 47 | 457,498 | 66.1% |
| 2026-06-25 | 506,170 | 929 | 824,468 | 61.4% |
| 2026-06-24 | 371,209 | 35 | 784,363 | 47.3% |
| 2026-06-23 | 371,716 | 235 | 513,886 | 72.3% |
| 2026-06-22 | 334,769 | 1,533 | 530,948 | 63.1% |
| 2026-06-18 | 337,808 | 86 | 521,367 | 64.8% |
| 2026-06-17 | 439,139 | 4 | 721,656 | 60.9% |
| 2026-06-16 | 304,769 | 0 | 476,193 | 64.0% |
| 2026-06-15 | 430,083 | 305 | 864,752 | 49.7% |
| 2026-06-12 | 300,292 | 1,629 | 444,584 | 67.5% |
| 2026-06-11 | 362,969 | 10,322 | 607,982 | 59.7% |
| 2026-06-10 | 486,010 | 1,839 | 705,774 | 68.9% |
| 2026-06-09 | 403,262 | 771 | 720,678 | 56.0% |
| 2026-06-08 | 299,542 | 4,388 | 583,939 | 51.3% |
| 2026-06-05 | 594,820 | 23,352 | 895,673 | 66.4% |
| 2026-06-04 | 379,319 | 292 | 502,429 | 75.5% |
Showing 1–50 of 63 days