Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
Open-end / ETFRegistrant
ETF Series Solutions
Class ticker
Net Assets
$1,009,110
Holdings
76
Latest Report
Jun 30, 2026
Holdings · 76
Export CSV
Showing 1–50
of 76 holdings by value
· page 1 of 2
| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | MU | 52 | $60,023 | 5.95% | Long | EC | |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 102 | $59,253 | 5.87% | Long | EC | |
| Tesla Inc | TSLA | 123 | $51,734 | 5.13% | Long | EC | |
| Broadcom Inc | AVGO | 124 | $46,841 | 4.64% | Long | EC | |
| Amazon.com Inc | AMZN | 195 | $46,476 | 4.61% | Long | EC | |
| Alphabet Inc | GOOGL | 130 | $46,458 | 4.60% | Long | EC | |
| NVIDIA Corp | NVDA | 232 | $46,421 | 4.60% | Long | EC | |
| Apple Inc | AAPL | 160 | $46,298 | 4.59% | Long | EC | |
| Meta Platforms Inc | META | 82 | $46,190 | 4.58% | Long | EC | |
| Intel Corp | INTC | 324 | $45,240 | 4.48% | Long | EC | |
| Applied Materials Inc | AMAT | 51 | $36,873 | 3.65% | Long | EC | |
| Lam Research Corp | LRCX | 80 | $34,666 | 3.44% | Long | EC | |
| Costco Wholesale Corp | COST | 28 | $26,193 | 2.60% | Long | EC | |
| KLA Corp | KLAC | 85 | $25,645 | 2.54% | Long | EC | |
| ARM Holdings PLC | ARM | 70 | $24,820 | 2.46% | Long | EC | |
| Netflix Inc | NFLX | 274 | $19,564 | 1.94% | Long | EC | |
| Texas Instruments Inc | TXN | 59 | $17,586 | 1.74% | Long | EC | |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 57 | $16,980 | 1.68% | Long | EC | |
|
Linde PLC
|
— | 29 | $15,049 | 1.49% | Long | EC | |
| Western Digital Corp | WDC | 23 | $14,691 | 1.46% | Long | EC | |
|
Seagate Technology Holdings PL
|
— | 15 | $14,475 | 1.43% | Long | EC | |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 70 | $12,935 | 1.28% | Long | EC | |
| Analog Devices Inc | ADI | 31 | $12,312 | 1.22% | Long | EC | |
| Amgen Inc | AMGN | 34 | $12,312 | 1.22% | Long | EC | |
| PepsiCo Inc | PEP | 88 | $11,915 | 1.18% | Long | EC | |
| T-Mobile US Inc | TMUS | 71 | $11,909 | 1.18% | Long | EC | |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 80 | $10,107 | 1.00% | Long | EC | |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 23 | $9,147 | 0.91% | Long | EC | |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 46 | $8,199 | 0.81% | Long | EC | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 16 | $7,948 | 0.79% | Long | EC | |
| Starbucks Corp | SBUX | 71 | $7,255 | 0.72% | Long | EC | |
| PDD Holdings Inc | PDD | 92 | $7,018 | 0.70% | Long | EC | |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 17 | $6,300 | 0.62% | Long | EC | |
| Monster Beverage Corp | MNST | 62 | $5,959 | 0.59% | Long | EC | |
| Constellation Energy Corp | CEG | 23 | $5,713 | 0.57% | Long | EC | |
| CSX Corp | CSX | 120 | $5,704 | 0.57% | Long | EC | |
| Comcast Corp | CMCSA | 231 | $5,671 | 0.56% | Long | EC | |
| Synopsys Inc | SNPS | 12 | $5,353 | 0.53% | Long | EC | |
| Airbnb Inc | ABNB | 37 | $5,295 | 0.52% | Long | EC | |
| MercadoLibre Inc | MELI | 3 | $5,092 | 0.50% | Long | EC | |
| DoorDash Inc | DASH | 27 | $4,982 | 0.49% | Long | EC | |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 52 | $4,789 | 0.47% | Long | EC | |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 35 | $4,788 | 0.47% | Long | EC | |
| Mondelez International Inc | MDLZ | 80 | $4,627 | 0.46% | Long | EC | |
|
NXP Semiconductors NV
|
— | 16 | $4,496 | 0.45% | Long | EC | |
| Honeywell International Inc | HON | 20 | $4,478 | 0.44% | Long | EC | |
| Honeywell Aerospace Inc | HONA | 20 | $4,422 | 0.44% | Long | EC | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 7 | $4,365 | 0.43% | Long | EC | |
| Ross Stores Inc | ROST | 20 | $4,257 | 0.42% | Long | EC | |
| Cintas Corp | CTAS | 25 | $4,252 | 0.42% | Long | EC |