American Customer Satisfaction ETF
Open-end / ETFRegistrant
Tidal Trust I
Class ticker
Net Assets
$112,898,581
Holdings
34
Latest Report
Jun 30, 2026
Net Assets Over Time
Holdings · 34
Export CSV| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | DELL | 25,365 | $10,943,983 | 9.69% | Long | EC | |
|
Alphabet Inc
|
02079K107 | 21,466 | $7,584,582 | 6.72% | Long | EC | |
| Humana Inc | HUM | 13,862 | $5,506,264 | 4.88% | Long | EC | |
| Amazon.com Inc | AMZN | 20,643 | $4,920,053 | 4.36% | Long | EC | |
| Apple Inc | AAPL | 16,969 | $4,910,150 | 4.35% | Long | EC | |
| Microsoft Corp | MSFT | 11,780 | $4,394,176 | 3.89% | Long | EC | |
| Meta Platforms Inc | META | 7,666 | $4,318,181 | 3.82% | Long | EC | |
| Toronto-Dominion Bank/The | TD | 35,537 | $4,315,258 | 3.82% | Long | EC | |
| Bank of America Corp | BAC | 68,072 | $3,878,743 | 3.44% | Long | EC | |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 11,534 | $3,775,424 | 3.34% | Long | EC | |
| Prudential Financial Inc | PRU | 34,836 | $3,759,849 | 3.33% | Long | EC | |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 8,999 | $3,740,254 | 3.31% | Long | EC | |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW | 36,646 | $3,381,326 | 3.00% | Long | EC | |
| Delta Air Lines Inc | DAL | 35,919 | $3,364,174 | 2.98% | Long | EC | |
| Coca-Cola Co/The | KO | 38,498 | $3,128,732 | 2.77% | Long | EC | |
| Texas Roadhouse Inc | TXRH | 16,160 | $3,122,597 | 2.77% | Long | EC | |
| Home Depot Inc/The | HD | 8,078 | $2,848,949 | 2.52% | Long | EC | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 8,599 | $2,841,626 | 2.52% | Long | EC | |
| General Motors Co | GM | 35,931 | $2,769,561 | 2.45% | Long | EC | |
| Verizon Communications Inc | VZ | 64,998 | $2,752,015 | 2.44% | Long | EC | |
| Costco Wholesale Corp | COST | 2,919 | $2,730,637 | 2.42% | Long | EC | |
| T-Mobile US Inc | TMUS | 16,086 | $2,698,105 | 2.39% | Long | EC | |
| Yum! Brands Inc | YUM | 16,768 | $2,680,532 | 2.37% | Long | EC | |
| Walmart Inc | WMT | 23,447 | $2,655,607 | 2.35% | Long | EC | |
| NIKE Inc | NKE | 59,924 | $2,459,880 | 2.18% | Long | EC | |
| Netflix Inc | NFLX | 32,292 | $2,305,649 | 2.04% | Long | EC | |
| Ulta Beauty Inc | ULTA | 4,863 | $2,193,116 | 1.94% | Long | EC | |
| FedEx Corp | FDX | 6,685 | $2,093,274 | 1.85% | Long | EC | |
| Chewy Inc | CHWY | 99,415 | $1,953,505 | 1.73% | Long | EC | |
| NextEra Energy Inc | NEE | 15,312 | $1,343,934 | 1.19% | Long | EC | |
| Sempra | SRE | 14,487 | $1,343,090 | 1.19% | Long | EC | |
| Atmos Energy Corp | ATO | 7,561 | $1,302,533 | 1.15% | Long | EC | |
| Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 3,342 | $504,642 | 0.45% | Long | EC | |
|
First American Government Obli
|
31846V336 | 362,464 | $362,464 | 0.32% | Long | STIV |