Wasatch Small/Mid Cap ETF
Open-end / ETFRegistrant
WASATCH FUNDS TRUST
Class ticker
Net Assets
$10,898,216
Holdings
90
Latest Report
Sep 30, 2026
Holdings · 90
Export CSV
Showing 1–50
of 90 holdings by value
· page 1 of 2
| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2,299 | $253,810 | 2.33% | Long | EC | |
|
SharkNinja Inc
|
000000000 | 1,337 | $240,820 | 2.21% | Long | EC | |
| Manhattan Associates Inc | MANH | 1,142 | $226,915 | 2.08% | Long | EC | |
| West Pharmaceutical Services Inc | WST | 598 | $221,714 | 2.03% | Long | EC | |
| Medpace Holdings Inc | MEDP | 322 | $200,986 | 1.84% | Long | EC | |
| RBC Bearings Inc | RBC | 395 | $197,196 | 1.81% | Long | EC | |
|
Nova Ltd
|
000000000 | 506 | $194,911 | 1.79% | Long | EC | |
| Five Below Inc | FIVE | 871 | $191,245 | 1.75% | Long | EC | |
|
JFrog Ltd
|
000000000 | 1,927 | $186,996 | 1.72% | Long | EC | |
|
Fabrinet
|
000000000 | 426 | $180,739 | 1.66% | Long | EC | |
|
Marex Group Ltd
|
000000000 | 2,559 | $178,516 | 1.64% | Long | EC | |
| Repligen Corp | RGEN | 920 | $176,852 | 1.62% | Long | EC | |
| Enpro Inc | NPO | 552 | $169,056 | 1.55% | Long | EC | |
| UL Solutions Inc | ULS | 2,576 | $169,037 | 1.55% | Long | EC | |
| Saia Inc | SAIA | 506 | $168,872 | 1.55% | Long | EC | |
| Granite Construction Inc | GVA | 1,426 | $165,288 | 1.52% | Long | EC | |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 1,288 | $161,799 | 1.48% | Long | EC | |
| Universal Health Services Inc | UHS | 920 | $160,319 | 1.47% | Long | EC | |
|
On Holding AG
|
000000000 | 5,382 | $159,361 | 1.46% | Long | EC | |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 1,840 | $157,596 | 1.45% | Long | EC | |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 368 | $149,640 | 1.37% | Long | EC | |
| Host Hotels & Resorts Inc | HST | 6,440 | $144,192 | 1.32% | Long | EC | |
| Guidewire Software Inc | GWRE | 999 | $142,437 | 1.31% | Long | EC | |
| Snowflake Inc | SNOW | 414 | $140,578 | 1.29% | Long | EC | |
| AMETEK Inc | AME | 552 | $136,747 | 1.25% | Long | EC | |
| Ensign Group Inc/The | ENSG | 782 | $134,504 | 1.23% | Long | EC | |
| ESCO Technologies Inc | ESE | 506 | $134,146 | 1.23% | Long | EC | |
| Ralliant Corp | RAL | 1,936 | $133,913 | 1.23% | Long | EC | |
| Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 414 | $133,619 | 1.23% | Long | EC | |
| Procore Technologies Inc | PCOR | 2,530 | $130,852 | 1.20% | Long | EC | |
| Floor & Decor Holdings Inc | FND | 2,800 | $128,268 | 1.18% | Long | EC | |
| Hamilton Lane Inc | HLNE | 1,472 | $127,858 | 1.17% | Long | EC | |
|
HEICO Corp
|
422806208 | 552 | $126,038 | 1.16% | Long | EC | |
| Toast Inc | TOST | 4,322 | $125,295 | 1.15% | Long | EC | |
| SiTime Corp | SITM | 192 | $125,190 | 1.15% | Long | EC | |
| Construction Partners Inc | ROAD | 1,380 | $124,241 | 1.14% | Long | EC | |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 92 | $123,944 | 1.14% | Long | EC | |
| SailPoint Inc | SAIL | 6,072 | $123,626 | 1.13% | Long | EC | |
| Federal Signal Corp | FSS | 1,104 | $122,312 | 1.12% | Long | EC | |
| Viatris Inc | VTRS | 6,854 | $121,453 | 1.11% | Long | EC | |
| Silgan Holdings Inc | SLGN | 3,450 | $119,888 | 1.10% | Long | EC | |
| Tyler Technologies Inc | TYL | 372 | $118,519 | 1.09% | Long | EC | |
| Everus Construction Group Inc | ECG | 1,002 | $117,755 | 1.08% | Long | EC | |
| Donaldson Co Inc | DCI | 1,288 | $112,108 | 1.03% | Long | EC | |
| Builders FirstSource Inc | BLDR | 1,932 | $110,143 | 1.01% | Long | EC | |
| SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 1,196 | $108,011 | 0.99% | Long | EC | |
|
Amdocs Ltd
|
000000000 | 1,848 | $105,669 | 0.97% | Long | EC | |
| HB Fuller Co | FUL | 2,121 | $104,926 | 0.96% | Long | EC | |
| Zions Bancorp NA | ZION | 1,656 | $103,748 | 0.95% | Long | EC | |
| Lear Corp | LEA | 874 | $103,158 | 0.95% | Long | EC |
Showing the top 50 of 90 holdings. Create a free account to see every holding and download the CSV.