Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
Open-end / ETFRegistrant
FIDELITY COVINGTON TRUST
Class ticker
Net Assets
$1,681,454,803
Holdings
248
Latest Report
Jul 31, 2026
Net Assets Over Time
Holdings · 248
Export CSV
Showing 1–50
of 248 holdings by value
· page 1 of 5
| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | AMZN | 1,413,565 | $383,895,983 | 22.83% | Long | EC | |
| Tesla Inc | TSLA | 701,832 | $218,417,137 | 12.99% | Long | EC | |
| Home Depot Inc/The | HD | 248,972 | $82,648,745 | 4.92% | Long | EC | |
| McDonald's Corp | MCD | 179,248 | $48,511,679 | 2.89% | Long | EC | |
| TJX Cos Inc/The | TJX | 280,790 | $44,179,499 | 2.63% | Long | EC | |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 204,671 | $39,481,036 | 2.35% | Long | EC | |
| Starbucks Corp | SBUX | 290,780 | $30,604,595 | 1.82% | Long | EC | |
| Lowe's Cos Inc | LOW | 142,481 | $29,608,977 | 1.76% | Long | EC | |
| MercadoLibre Inc | MELI | 11,822 | $22,201,125 | 1.32% | Long | EC | |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 58,941 | $21,974,973 | 1.31% | Long | EC | |
| General Motors Co | GM | 242,409 | $21,540,464 | 1.28% | Long | EC | |
|
Royal Caribbean Cruises Ltd
|
000000000 | 67,411 | $21,456,921 | 1.28% | Long | EC | |
| Ross Stores Inc | ROST | 84,221 | $21,145,366 | 1.26% | Long | EC | |
| DoorDash Inc | DASH | 100,427 | $19,699,760 | 1.17% | Long | EC | |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 218,920 | $19,560,502 | 1.16% | Long | EC | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 60,262 | $19,313,368 | 1.15% | Long | EC | |
| Airbnb Inc | ABNB | 112,989 | $17,120,093 | 1.02% | Long | EC | |
| Ford Motor Co | F | 1,041,675 | $15,291,789 | 0.91% | Long | EC | |
| eBay Inc | EBAY | 120,973 | $13,792,132 | 0.82% | Long | EC | |
| NIKE Inc | NKE | 318,547 | $13,286,595 | 0.79% | Long | EC | |
| AutoZone Inc | AZO | 4,359 | $13,147,834 | 0.78% | Long | EC | |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 353,017 | $13,139,293 | 0.78% | Long | EC | |
|
Garmin Ltd
|
000000000 | 44,665 | $13,121,684 | 0.78% | Long | EC | |
| Yum! Brands Inc | YUM | 74,701 | $11,450,169 | 0.68% | Long | EC | |
| Carvana Co | CVNA | 178,208 | $11,113,051 | 0.66% | Long | EC | |
| DR Horton Inc | DHI | 71,786 | $10,269,705 | 0.61% | Long | EC | |
|
Carnival Corp Ltd
|
000000000 | 358,056 | $9,957,537 | 0.59% | Long | EC | |
| Expedia Group Inc | EXPE | 33,683 | $9,927,727 | 0.59% | Long | EC | |
| Tapestry Inc | TPR | 57,785 | $8,804,700 | 0.52% | Long | EC | |
| Williams-Sonoma Inc | WSM | 35,481 | $8,113,085 | 0.48% | Long | EC | |
| PulteGroup Inc | PHM | 56,715 | $7,172,746 | 0.43% | Long | EC | |
| Burlington Stores Inc | BURL | 19,160 | $7,060,077 | 0.42% | Long | EC | |
| Darden Restaurants Inc | DRI | 33,666 | $6,853,724 | 0.41% | Long | EC | |
| Ulta Beauty Inc | ULTA | 12,975 | $6,653,969 | 0.40% | Long | EC | |
| Best Buy Co Inc | BBY | 66,946 | $5,774,762 | 0.34% | Long | EC | |
| Genuine Parts Co | GPC | 45,785 | $5,694,280 | 0.34% | Long | EC | |
|
Flutter Entertainment PLC
|
000000000 | 49,915 | $5,214,620 | 0.31% | Long | EC | |
| Lennar Corp | LEN | 63,064 | $5,193,320 | 0.31% | Long | EC | |
| NVR Inc | NVR | 842 | $5,175,816 | 0.31% | Long | EC | |
|
State Street Global Advisors
|
857492862 | 5,130,000 | $5,130,000 | 0.31% | Long | STIV | |
|
SharkNinja Inc
|
000000000 | 31,523 | $5,099,476 | 0.30% | Long | EC | |
| Tractor Supply Co | TSCO | 163,437 | $5,028,956 | 0.30% | Long | EC | |
| Rivian Automotive Inc | RIVN | 325,815 | $4,958,904 | 0.29% | Long | EC | |
| Aramark | ARMK | 85,660 | $4,880,050 | 0.29% | Long | EC | |
| Ralph Lauren Corp | RL | 12,612 | $4,796,848 | 0.29% | Long | EC | |
| Toll Brothers Inc | TOL | 31,936 | $4,659,143 | 0.28% | Long | EC | |
| Las Vegas Sands Corp | LVS | 94,780 | $4,633,794 | 0.28% | Long | EC | |
| Texas Roadhouse Inc | TXRH | 22,411 | $4,604,116 | 0.27% | Long | EC | |
| Deckers Outdoor Corp | DECK | 46,257 | $4,481,378 | 0.27% | Long | EC | |
| BorgWarner Inc | BWA | 69,785 | $4,448,096 | 0.26% | Long | EC |
Showing the top 50 of 248 holdings. Create a free account to see every holding and download the CSV.